规格:
直径 .25mm ⅹ L | 菱形尺寸(mm) | 电流(mA ) | 期望寿命 (年) |
100mm | 2.5 ⅹ 4.6 ⅹ 0.6 | 4.2 | 50 |
150mm | 2.5 ⅹ 4.6 ⅹ 0.6 | 6.2 | 50 |
200mm | 2.5 ⅹ 4.6 ⅹ 0.6 | 8.4 | 50 |
250mm | 2.5 ⅹ 4.6 ⅹ 0.6 | 10.5 | 50 |
300mm | 2.5 ⅹ 4.6 ⅹ 0.6 | 12.6 | 50 |
350mm | 2.5 ⅹ 4.6 ⅹ 0.6 | 14.7 | 50 |
400mm | 2.5 ⅹ 4.6 ⅹ 0.6 | 16.8 | 50 |
规格:
规格 | 丝直径(mm) | 输出电流 | 期望寿命 年 |
φ25x100mm | φ2 | 2.7mA | 50 |
φ25x200mm | φ2 | 5.4mA | 50 |
φ25x300mm | φ2 | 8.1mA | 50 |
φ25x100mm | φ3 | 2.7mA | 50 |
φ25x200mm | φ3 | 5.3mA | 50 |
φ25x300mm | φ3 | 8.0mA | 50 |